Таблица размеров женской одежды ГОСТ Р 52771—2007
«Классификация типовых фигур женщин по ростам,
размерам и полнотным группам для проектирования одежды»
| Рост, см | Размер, см | |||||
| 44–46 | 48–50 | 52–54 | 56–58 | 60–62 | ||
| Интервал обхвата груди типовой фигуры | 158–162 | 86,0–93,9 | 94,0.101,9 | 102,0–109,9 | – | – |
| 170–176 | 86,0–93,9 | 94,0–101,9 | 102,0–109,9 | 110,0–117,9 | 118,0–125,9 | |
| 182–188 | 86,0–93,9 | 94,0–101,9 | 102,0–109,9 | 110,0–117,9 | 118,0–125,9 | |
| Интервал обхвата талии типовой фигуры | 158–162 | 69,0–76,9 | 77,0–84,9 | 85,0–92,9 | – | – |
| 170–176 | 69,0–76,9 | 77,0–84,9 | 85,0–92,9 | 93,0–100,9 | 101,0–108,9 | |
| 182–188 | 69,0–76,9 | 77,0–84,9 | 85,0–92,9 | 93,0–100,9 | 101,0–108,9 | |
| Интервал обхвата бедер типовой фигуры | 158–162 | 94,0–101,9 | 102,0–109,9 | 110,0–117,9 | – | – |
| 170–176 | 94,0–101,9 | 102,0–109,9 | 110,0–117,9 | 118,0–125,9 | 126,0–133,9 | |
| 182–188 | 94,0–101,9 | 102,0–109,9 | 110,0–117,9 | 118,0–125,9 | 126,0–133,9 | |
